Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Ofurô
Piscina
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
TV a cabo
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 204.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 190.0 | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Apartamento | Térreo | 223.0 | 320.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 223.0 | 320.0 | - | 3 | 3 | 6 | - |
Apartamento | Térreo | 204.0 | 227.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 227.0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 223.0 | 310.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 204.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 204.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 250.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 280.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 204.0 | 227.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 223.0 | 310.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 220.0 | 310.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 204.0 | 227.0 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 220.0 | 310.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 236.0 | 310.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Cap Ferrat, apartamentos na Avenida Doutor Epitácio Pessoa - Embaré - Santos - SP
5225075-LITO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies