Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Hidromassagem
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 92.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 118.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 118.06 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 111.0 | 111.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 132.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Bella Vita, apartamentos na Avenida Senador Feijó - Encruzilhada - Santos - SP
5272683-LITO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies