Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.82 | 120.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.02 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 154.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 184.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 154.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 184.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 154.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 154.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 184.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 184.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 184.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.82 | 120.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.02 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 140.0 | 184.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Palácio de Sintra, apartamentos e apartamentos garden na Rua Espírito Santo - Campo Grande - Santos - SP
6108480-LITO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies