Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 132.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 160.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 23 ao 23 | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | 130.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 132.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 132.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Porto da Ponta, apartamentos e apartamentos duplex na Avenida Rei Alberto I - Ponta da Praia - Santos - SP
5160628-LITO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies