Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Empreendimento no litoral
Esquina
Gás encanado
Gerador
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Solarium
Spa
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 111.24 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 78.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.17 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.17 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.17 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 120.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 84.17 | 84.17 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Way Orquidário, apartamentos na Rua Godofredo Fraga - Marapé - Santos - SP
5160437-LITO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies